| Telugu | 1969-12-31 | $0.00 |
| Telugu | 1969-12-31 | — |
| Achcham Yenbadhu Madamaiyada | Tamil | 2016-11-10 | $252,855.00 |
| Anuraga Karikkin Vellam | Malayalam | 2016-08-11 | $52,916.00 |
| Bareilly Ki Barfi | Hindi | 2017-08-18 | $185,919.00 |
| Jacobinte Swargarajyam | Malayalam | 2016-04-22 | $119,158.00 |
| Sajjan Singh Rangroot | Punjabi | 2018-03-23 | $1,048,445.00 |
| Saravanan Irukka Bayamaen | Tamil | 2017-05-12 | $100.00 |
| Thaanaa Serndha Koottam | Tamil | 2018-01-11 | $500,244.00 |
| Thiruttu Payale 2 | Tamil | 2017-11-30 | $3,147.00 |
| Thoongaavanam | Tamil | | $469,807.00 |
| Vekh Baraatan Challiyan | Punjabi | 2017-07-28 | $612,192.00 |
| 10 Endrathukulla | Tamil | 2015-10-20 | $68,701.00 |
| 100 Days Of Love | Telugu | 2016-08-25 | $4,672.00 |
| 100 Kaadhal | Tamil | 2019-10-04 | $756.00 |
| 100 Percent Love | Telugu | 2011-04-25 | $262,193.00 |
| 118 Movie | Telugu | 2019-02-28 | $134,878.00 |
| 18Pages | Telugu | 2022-12-22 | $40,200.00 |
| 1983 | Malayalam | 2014-02-21 | $28,204.00 |
| 1Nenokkadine | Telugu | 2014-01-10 | $1,330,155.00 |
| 2 Countries | Telugu | 2017-12-28 | $14,151.00 |
| 2 Point 0 | Tamil | 2018-11-28 | $5,509,317.00 |
| 24 Kisses | Telugu | 2018-11-22 | $5,101.00 |
| 24 Tamil Telugu | Tamil | 2016-05-05 | $1,632,854.00 |
| 3 | Tamil | 2012-03-29 | $211,219.00 |
| 3 Idiots | Hindi | 2009-12-13 | $6,484,472.00 |
| 365 Days | Telugu | 2015-05-22 | $228.00 |
| 7 aum Arivu | Tamil | 2011-10-25 | $619,939.00 |
| 777 Charlie | Kannada | 2022-06-10 | $171,417.00 |
| 7th Day | Malayalam | 2014-04-25 | $0.00 |
| 7th Sense | Telugu | 2011-10-25 | $61,936.00 |
| 8 10 Tasveer | Hindi | 2009-04-03 | $0.00 |
| 83 The Film | Hindi | 2021-12-24 | $4,016,071.00 |
| 96 | Tamil | 2018-10-03 | $412,746.00 |
| 99 Songs | Tamil | 2021-04-16 | $3,247.00 |
| A Gentleman | Hindi | 2017-08-25 | $273,106.00 |
| A..AA | Telugu | 2016-06-01 | $2,449,174.00 |
| A1 Express | Telugu | 2021-03-05 | $5,926.00 |
| A1 Express | Telugu | 2021-03-05 | — |
| AaAmmyaiGurinichiMeekuCheppali | Telugu | 2022-09-15 | $21,057.00 |
| Aadai | Tamil | 2019-07-19 | $4,943.00 |
| Aadavallu Meeku Johaarlu | Telugu | 2022-03-03 | $278,866.00 |
| Aadavari Matalaku Ardhalu Verule | Telugu | 2007-04-27 | $24,709.00 |
| Aadhi Bhagavan | Tamil | 2013-02-24 | $5,269.00 |
| Aadukalam | Tamil | 2011-01-14 | $88,091.00 |
| Aagadu | Telugu | 2014-09-18 | $1,482,435.00 |
| Aakrosh | Hindi | 2010-10-15 | $73,558.00 |
| Aan | Hindi | 2004-06-04 | $0.00 |
| Aanandam | Malayalam | 2016-11-11 | $14,332.00 |
| Aandavan Kattalai | Tamil | 2016-09-23 | $54,692.00 |
| Aarakshan | Hindi | 2011-08-12 | $651,096.00 |
| Aatadukundam Raa | Telugu | 2016-08-16 | $1,870.00 |
| Aatagadharaa Siva | Telugu | 2018-07-19 | $1,649.00 |
| Aatagallu | Telugu | 2018-08-23 | $3,135.00 |
| Ab Tumhare Hawale Watan Sathiyo | Hindi | 2004-12-24 | $0.00 |
| Ab Tumhare Hawale Watan Sathiyo | Hindi | 2004-12-24 | $0.00 |
| ABCD | Telugu | 2019-05-16 | $38,045.00 |
| Abhinetri | Telugu | 2016-10-06 | $16,414.00 |
| Abraham Ozler | Malayalam | 2024-01-12 | $129,757.00 |
| Accidental Prime Minister | Hindi | 2019-01-11 | $270,581.00 |
| Achari America Yatra | Telugu | 2018-04-26 | $47,680.00 |
| Acharya | Telugu | 2022-04-28 | $985,720.00 |
| Acharya | Telugu | 2022-04-28 | $5,995.00 |
| Action Hero Bijju | Malayalam | 2016-01-09 | $128,901.00 |
| Action Jackson | Hindi | 2014-12-05 | $256,872.00 |
| Action Replayy | Hindi | 2010-11-05 | $410,262.00 |
| ActionHero | Hindi | 2022-12-02 | $41,265.00 |
| Adam Joan | Malayalam | 2017-09-08 | $9,537.00 |
| Adhinayakudu | Telugu | 2012-06-03 | $18,151.00 |
| Adhurs | Telugu | 2010-01-12 | $294,942.00 |
| Adipurush | PAN India | 2023-06-15 | $1,860,803.00 |
| Adipurush | Hindi | 2023-06-15 | $639,745.00 |
| Ae Dil Hai Mushkil | Hindi | 2016-10-28 | $4,216,961.00 |
| Aetbaar | Hindi | 2004-01-23 | $0.00 |
| Agengers:Infinity War | Hollywood | 2018-04-27 | $678,815,482.00 |
| Agent | Telugu | 2023-04-27 | $197,192.00 |
| Agent Sai Srinivasa Athreya | Telugu | 2019-06-20 | $282,556.00 |
| Agneepath | Hindi | 2012-01-26 | $1,958,197.00 |
| Agnyathavaasi | Telugu | 2018-01-09 | $2,065,527.00 |
| Airlift | Hindi | 2016-01-22 | $2,307,148.00 |
| Aitraaz | Hindi | 2004-11-11 | $0.00 |
| Aiyyaa | Malayalam | 2012-10-12 | $0.00 |
| Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | Hindi | 2009-11-06 | $798,656.00 |
| Akhanda | Telugu | 2021-12-01 | $1,001,755.00 |
| Akhil | Telugu | 2015-11-10 | $337,088.00 |
| Ala Modalaindi | Telugu | | $0.00 |
| Ala Vaikunthapuramuloo | Telugu | 2020-01-11 | $3,635,809.00 |
| Aladin | Hindi | 2009-10-30 | $99,962.00 |
| Alex Pandian | Tamil | 2013-01-13 | $19,633.00 |
| All in All A raja | Tamil | 2013-11-02 | $49,814.00 |
| All Is Well | Hindi | 2015-08-21 | $134,791.00 |
| All The Best 2009 | Hindi | 2009-10-16 | $120,713.00 |
| Allama | Kannada | 2017-03-03 | $3,230.00 |
| Alludu Adhurs | Telugu | 2021-01-14 | $4,567.00 |
| Alluri | Telugu | 2022-09-23 | $101.00 |
| Amaidhi Padai 2 | Tamil | 2013-05-12 | $722.00 |
| Amar Akbar Anthony | Malayalam | 2015-10-16 | $75,996.00 |
| Amar Akbar Anthony | Telugu | 2018-11-15 | $114,360.00 |
| Ambajipeta Marriage Band | Telugu | 2024-02-02 | $203,365.00 |
| Ambarsariya | Punjabi | 2016-03-25 | $795,489.00 |
| Ambikapathy | Tamil | 2013-06-28 | $17,709.00 |
| Ameerpet 2 America | Telugu | 2018-04-13 | $3,143.00 |
| Ameerpeta Lo | Telugu | 2016-12-16 | $579.00 |
| Ami Tumi | Telugu | 2017-06-08 | $57,623.00 |
| Amigos | Telugu | 2023-02-09 | $163,895.00 |
| Ammamma Gari Illu | Telugu | 2018-05-24 | $76,799.00 |
| Anamika | Telugu | 2014-05-01 | $5,835.00 |
| Anand | Telugu | 2004-10-15 | $0.00 |
| Anand | Telugu | 2004-10-15 | — |
| Anando Brahma | Telugu | 2017-08-17 | $416,460.00 |
| Anarkali | Malayalam | 2015-11-26 | $34,021.00 |
| Anbanavan Asaradhavan Adangadhavan | Tamil | 2017-06-22 | $4,758.00 |
| Andaaz | Hindi | 2003-05-16 | $0.00 |
| Andarivaadu | Telugu | 2005-06-03 | $12,520.00 |
| Andhadhum | Hindi | 2018-10-05 | $1,357,409.00 |
| Andhagadu | Telugu | 2017-06-01 | $5,345.00 |
| Andhala Rakshasi | Telugu | 2012-08-13 | $3,375.00 |
| Anegan | Tamil | 2015-02-12 | $139,557.00 |
| Angel | Telugu | 2017-11-03 | $180.00 |
| Angrej | Punjabi | 2015-07-31 | $1,867,193.00 |
| Anjaan | Tamil | 2014-08-14 | $187,459.00 |
| Anjaana Anjaani | Hindi | 2010-10-01 | $866,687.00 |
| Anjaniputra | Kannada | 2017-12-21 | $6,815.00 |
| Anji | Telugu | 2004-01-23 | $105.00 |
| Ankith Pallavi Friends | Telugu | 2008-09-05 | $3,472.00 |
| Annaatthe | Tamil | 2021-11-03 | $964,051.00 |
| Annatthe | Telugu | 1969-12-31 | $0.00 |
| Annavaram | Telugu | 2007-12-29 | $17,816.00 |
| Anni Manchi Sakunamule | Telugu | 2023-05-17 | $130,067.00 |
| Antariskham | Telugu | 2018-12-20 | $442,172.00 |
| Ante Sundaraniki | Telugu | 2022-06-09 | $1,132,416.00 |
| Apaharan | Hindi | 2005-12-02 | $44,133.00 |
| Appa | Tamil | 2016-07-01 | $1,282.00 |
| Appatlo Okaduvundevadu | Telugu | 2016-12-30 | $53,754.00 |
| Aramm | Tamil | 2017-11-09 | $16,996.00 |
| Aranya | Telugu | 2021-03-25 | $13,398.00 |
| Aravindha Sametha | Telugu | 2018-10-10 | $2,181,943.00 |
| Arjun (2004) | Telugu | 2004-08-18 | $7,482.00 |
| Arjun Patiala | Hindi | 2019-07-26 | $47,693.00 |
| Arjun Reddy | Telugu | 2017-08-24 | $1,778,560.00 |
| Arjuna Phalguna | Telugu | 2021-12-30 | $24,185.00 |
| Arjunan Sakshi | Malayalam | 2011-03-11 | $3,094.00 |
| Armaan | Hindi | 2003-05-16 | $301,010.00 |
| Arrambam | Tamil | 2013-10-30 | $377,747.00 |
| Article 15 | Hindi | 2019-06-28 | $793,182.00 |
| Aruvi | Tamil | 2017-12-14 | $13,925.00 |
| Asadhyudu | Telugu | 2006-03-03 | $1,011.00 |
| Ashke | Punjabi | 2018-07-27 | $883,279.00 |
| AshokaVanam Lo Arjuna Kalyanam | Telugu | 2022-05-05 | $185,149.00 |
| Asoka | Hindi | 2001-10-26 | $188,867.00 |
| Asuran | Tamil | 2019-10-04 | $321,882.00 |
| Aswathama | Telugu | 2020-01-30 | $135,618.00 |
| Athadu | Telugu | 2005-08-10 | $30,368.00 |
| Athanokkade | Telugu | 2005-05-13 | $2,620.00 |
| Athidi | Telugu | 2007-10-19 | $27,482.00 |
| Atithi Tum Kab Jaoge | Hindi | 2010-03-05 | $235,847.00 |
| AttackPart1 | Hindi | 2022-04-01 | $220,523.00 |
| Attharintiki Dharedi | Telugu | 2013-09-30 | $1,897,541.00 |
| Aurangzeb | Hindi | 2013-05-17 | $0.00 |
| Autonagar Surya | Telugu | 2014-07-10 | $150,000.00 |
| Avatar | Hollywood | 2009-12-18 | $760,507,625.00 |
| Avengers : Endgame | Hollywood | 2019-04-25 | $626,846,439.00 |
| Awe | Telugu | 2018-02-15 | $849,928.00 |
| Ayalaan | Tamil | 2024-01-12 | $473,639.00 |
| Ayalum Njanum Thammil | Malayalam | 2012-11-09 | $0.00 |
| Ayyappanum Koshiyum | Malayalam | 2020-02-07 | $29,006.00 |
| Baabul | Hindi | 2006-12-08 | $725,000.00 |
| Baadshah | Telugu | 2013-04-12 | $1,278,610.00 |
| Baadshaho | Hindi | 2017-09-01 | $384,695.00 |
| Baaghi | Hindi | 2016-04-22 | $438,420.00 |
| Baaghi 2 | Hindi | 2018-03-30 | $1,352,752.00 |
| Baaghi 3 | Hindi | 2020-03-06 | $137,990.00 |
| Baahubali | Telugu | 2015-07-08 | $6,999,312.00 |
| Baahubali | Telugu | 2015-07-08 | — |
| Baahubali Hindi | Hindi | 2015-07-15 | $607,143.00 |
| Baahubali Hindi | Hindi | 2015-07-24 | $607,143.00 |
| Baahubali Tamil | Tamil | 2015-07-01 | $872,430.00 |
| Baahubali Tamil | Tamil | 2015-07-02 | $872,430.00 |
| Baahubali2 | Telugu | 2017-04-28 | $20,571,695.00 |
| Baajirao Masthani | Hindi | 2015-12-18 | $6,567,381.00 |
| Baazar | Hindi | 2018-10-26 | $298,060.00 |
| Babu Baga Busy | Telugu | 2017-05-05 | $2,062.00 |
| Babu Bangaram | Telugu | 2016-08-11 | $488,595.00 |
| Baby | Hindi | 2015-01-23 | $1,383,338.00 |
| Baby | Hindi | 2015-01-23 | $816,009.00 |
| Bachchan Pandey | Hindi | 2022-03-18 | $618,233.00 |
| Bachna Ae Haseeno | Hindi | 2008-08-15 | $555,629.00 |
| Backbench Student | Telugu | 2013-03-19 | $2,575.00 |
| Badhaai Ho | Hindi | 2018-10-19 | $3,163,303.00 |
| Badla | Hindi | 2019-03-08 | $1,860,785.00 |
| Badrinath Ki Dulhania | Hindi | 2017-03-10 | $1,975,957.00 |
| Baghban | Hindi | 2003-10-03 | $1,031,595.00 |
| Bairavaa | Tamil | 2017-01-11 | $259,789.00 |
| Bajrangi Bhaijaan | Hindi | 2015-07-17 | $8,131,913.00 |
| Bala | Hindi | 2019-11-08 | $206,513.00 |
| Balagam | Telugu | 2023-03-03 | $8,560.00 |
| Balam | Telugu | 2017-01-27 | $127.00 |
| Balu | Telugu | 2005-01-06 | — |
| Balupu | Telugu | 2013-07-01 | $449,380.00 |
| Bambukat | Punjabi | 2016-07-29 | $1,059,217.00 |
| Band Baaja Baarat | Hindi | 2010-12-10 | $121,500.00 |
| Bandipotu | Telugu | 2015-02-23 | $6,100.00 |
| Bang Bang | Hindi | 2014-10-02 | $2,605,548.00 |
| Bangalore Days | Malayalam | 2014-06-20 | $12,964.00 |
| Bangalore Naatkal | Tamil | 2016-02-05 | $11,111.00 |
| Bangaram | Telugu | 2006-05-05 | $11,124.00 |
| Bangarraju | Telugu | 2022-01-13 | $284,073.00 |
| Banglore Days | Malayalam | 2014-06-20 | $126,964.00 |
| Banjara | Punjabi | 2018-12-07 | $95,147.00 |
| Bar Bar Dekho | Hindi | 2016-09-09 | $480,843.00 |
| Barfi | Hindi | 2012-09-14 | $2,795,988.00 |
| Batla House | Hindi | 2019-08-15 | $537,329.00 |
| Bavuttiyude Namathil | Malayalam | 2013-01-18 | $13,544.00 |
| Bbuddah Hoga Terra Baap | Hindi | 2011-07-01 | $326,011.00 |
| Beast | Tamil | 2022-04-12 | $1,376,971.00 |
| Beautiful Manasugalu | Kannada | 2017-02-22 | $21,338.00 |
| Bedurulanka 2012 | Telugu | 2023-08-24 | $67,751.00 |
| Beeruva | Telugu | 2015-01-23 | $3,380.00 |
| Befikre | Hindi | 2016-12-09 | $812,306.00 |
| Begum Jaan | Hindi | 2017-04-14 | $94,537.00 |
| Bengal Tiger | Telugu | 2015-12-09 | $292,300.00 |
| Besharam | Hindi | 2013-10-02 | $684,883.00 |
| Bethaludu | Telugu | 2016-11-30 | $25,397.00 |
| Bhaag Milkha Bhaag | Hindi | 2013-07-12 | $1,642,548.00 |
| Bhaagamathie | Telugu | 2018-01-25 | $1,108,116.00 |
| Bhagam Bhag | Hindi | 2006-12-22 | $789,963.00 |
| Bhagavanth Kesari | Telugu | 2023-10-18 | $1,265,355.00 |
| Bhai | Telugu | 2013-10-29 | $24,454.00 |
| Bhajjo Veero Ve | Punjabi | 2018-12-14 | $303,290.00 |
| Bhale Bhale Magadivoi | Telugu | 2015-09-06 | $1,430,566.00 |
| Bhale Manchi Roju | Telugu | 2015-12-24 | $132,921.00 |
| Bharat | Hindi | 2019-06-05 | $2,976,317.00 |
| Bharat Ane Nenu | Telugu | 2018-04-19 | $3,416,451.00 |
| Bheemavaram Bullodu | Telugu | 2014-03-03 | $10,497.00 |
| Bheemla Naayak | Telugu | 2022-02-24 | $2,430,786.00 |
| Bheeshma | Telugu | 2020-02-20 | $998,338.00 |
| Bheeshma Parvam | Malayalam | 2022-03-09 | $203,024.00 |
| Bhola Shankar | Telugu | 2023-08-10 | $476,643.00 |
| Bholaa | Hindi | 2023-03-30 | $840,818.00 |
| Bhool Bhulaiyaa | Hindi | 2007-10-12 | $1,097,797.00 |
| Bhool Bhulaiyaa 2 | Hindi | 2022-05-20 | $2,556,018.00 |
| Bhoot | Hindi | 2003-05-30 | $60,000.00 |
| Bhoothnath | Hindi | 2008-05-09 | $476,032.00 |
| Bhoothnath Returns | Hindi | 2014-04-11 | $163,727.00 |
| Bhoothnath Returns | Hindi | 2014-04-11 | $4,560.00 |
| Bichagadu | Telugu | 2016-08-26 | $5,077.00 |
| Bichagadu 2 | Telugu | 2023-05-19 | $45,491.00 |
| Big Daddy | Punjabi | 2017-04-21 | $813.00 |
| Bigil | Tamil | 2019-10-24 | $1,138,487.00 |
| Billa | Tamil | 2007-01-10 | $207,079.00 |
| Billa II | Tamil | 2012-07-01 | $176,634.00 |
| Billa Re-Release | Telugu | 2022-10-22 | $13,581.00 |
| BimbiSara | Telugu | 2022-08-04 | $470,769.00 |
| Biriyani | Tamil | 2013-12-19 | $126,148.00 |
| Black 2005 | Hindi | 2005-02-04 | $754,819.00 |
| Black Panther | Hollywood | 2018-02-16 | $700,059,566.00 |
| Blue 2009 | Hindi | 2009-10-16 | $321,640.00 |
| Bluff Master | Hindi | 2005-12-16 | $722,847.00 |
| Bodyguard Telugu | Telugu | 2012-01-13 | $92,291.00 |
| Bogan | Tamil | 2017-02-02 | $74,161.00 |
| Bol Bachchan | Hindi | 2012-07-06 | $1,216,258.00 |
| Bol Bachchan | Hindi | 2012-07-06 | $1,216,258.00 |
| Bombay Velvet | Hindi | 2015-05-15 | $446,905.00 |
| Boom 2003 | Hindi | 2003-09-19 | $0.00 |
| Boomerang | Tamil | 2019-03-08 | $3,103.00 |
| Boss | Hindi | 2013-10-16 | $0.00 |
| Boss Telugu | Telugu | 2006-09-29 | $17,668.00 |
| BrahmastraPartOneShiva | Hindi | 2022-09-08 | $1,851,415.00 |
| Brahmotsavam | Telugu | 2016-05-19 | $1,157,978.00 |
| Brindavanam | Telugu | 2010-10-08 | $295,435.00 |
| Bro | Telugu | 2023-07-27 | $1,434,002.00 |
| Bro | Telugu | 2023-07-27 | $1,434,002.00 |
| Brochevaruevarura | Telugu | 2019-06-27 | $386,474.00 |
| Brother of Bommali | Telugu | 2014-11-11 | $12,487.00 |
| Brothers Blood Against Blood | Hindi | 2015-08-14 | $656,688.00 |
| Brucee Lee The Fighter | Telugu | 2015-10-16 | $646,852.00 |
| Bujjigadu Made in Chennai | Telugu | 2008-05-21 | $86,804.00 |
| Bunty Aur Babli | Hindi | 2005-05-27 | $942,756.00 |
| Bunty Aur Babli | Hindi | 2005-05-27 | $942,756.00 |
| Business Man | Telugu | 2012-05-13 | $709,053.00 |
| Cameraman Gangatho Rambabu | Telugu | 2012-10-22 | $612,493.00 |
| Captain | Tamil | 2022-09-07 | $3,415.00 |
| Care Of Surya | Telugu | 2017-11-10 | $84,104.00 |
| Carry on Jatta 2 | Punjabi | 2018-06-01 | $1,348,636.00 |
| Cash | Hindi | 2007-08-03 | $0.00 |
| Celluloid | Malayalam | 2013-03-18 | $0.00 |
| Chaar Sahibzaade | Punjabi | 2014-11-06 | $2,247,657.00 |
| Chaar Sahibzaade Rise Of Banda Singh | Punjabi | 2016-11-11 | $714,261.00 |
| Chaavu Kaburu Challaga | Telugu | 2021-03-19 | $28,763.00 |
| Chak De India | Hindi | 2007-08-10 | $761,318.00 |
| Chakravyuha | Kannada | 2016-04-29 | $20,091.00 |
| Chal Mera Putt | Punjabi | 2019-07-26 | $1,734,663.00 |
| Chalo | Telugu | 2018-02-01 | $748,787.00 |
| Chalo Dilli | Hindi | 2011-04-29 | $94,300.00 |
| Chalo Mohan Ranga | Telugu | 2018-04-04 | $463,234.00 |
| Chamak | Kannada | 2018-01-05 | $33,904.00 |
| Chambal | Kannada | 2019-03-08 | $3,600.00 |
| Chanakya | Telugu | 2019-10-04 | $20,902.00 |
| Chandamama Kathalu | Telugu | 2014-05-02 | $8,000.00 |
| Chandni Chowk to China | Hindi | 2009-01-16 | $921,738.00 |
| Charlie | Malayalam | 2015-12-24 | $90,697.00 |
| Charusheela | Telugu | 2016-09-16 | $0.00 |
| Chatrapati | Telugu | 2005-09-30 | $12,327.00 |
| Chattambi Nadu | Malayalam | 2010-01-14 | $0.00 |
| Check | Telugu | 2021-02-26 | $78,963.00 |
| Cheekati Rajyam | Telugu | 2015-11-15 | $28,909.00 |
| Cheeni Kum | Hindi | 2007-05-25 | $697,369.00 |
| Chef | Hindi | 2017-10-06 | $38,762.00 |
| Chekka Chivantha Vaanam | Tamil | 2018-09-26 | $934,846.00 |
| Cheliyaa | Telugu | 2017-04-06 | $85,687.00 |
| Chenna Keshava Reddy Re-Release | Telugu | 2022-09-24 | $51,129.00 |
| Chennai Express | Hindi | 2013-08-08 | $5,189,785.00 |
| Chennai II | Tamil | 2016-12-08 | $71,600.00 |
| Chhapaak | Hindi | 2020-01-10 | $598,972.00 |
| Chhichhore | Hindi | 2019-09-06 | $1,634,080.00 |
| Chi La Sow | Telugu | 2018-08-02 | $118,816.00 |
| Chinatown (2011) | Malayalam | 2011-05-06 | $16,679.00 |
| Chinna Cinema | Telugu | 2013-04-24 | $2,746.00 |
| Chinnadana NeeKosam | Telugu | 2014-12-24 | $143,724.00 |
| Chintakayala Ravi | Telugu | 2008-10-12 | $115,142.00 |
| Chirutha | Telugu | 2007-09-28 | $53,440.00 |
| Chitralahari | Telugu | 2019-04-11 | $283,745.00 |
| Chitrangada | Telugu | 2017-03-09 | $629.00 |
| Choosi Choodagane | Telugu | 2020-01-31 | $457.00 |
| Chowka | Kannada | 2017-03-17 | $19,865.00 |
| Christian Brothers | Malayalam | 2011-03-25 | $16,866.00 |
| Chuttalabbai | Telugu | 2016-08-18 | $2,785.00 |
| Cinema choopista Maava | Telugu | 2015-09-01 | $4,015.00 |
| Cirkus | Hindi | 2022-12-23 | $89,656.00 |
| CoKancharapalem | Telugu | 2018-09-06 | $230,422.00 |
| Comali | Tamil | 2019-08-15 | $92,210.00 |
| Commando 2 | Hindi | 2017-03-03 | $78,286.00 |
| Comrade In America | Malayalam | 2017-05-19 | $32,029.00 |
| Courierboy Kalyan | Telugu | 2015-09-16 | $31,722.00 |
| Crazy Gopalan | Malayalam | 2009-01-15 | $16,563.00 |
| Cuckoo | Tamil | 2014-03-24 | $4,000.00 |
| Custody | Telugu | 2023-05-11 | $261,044.00 |
| D J Tillu | Telugu | 2022-02-11 | $553,482.00 |
| Dabaang | Hindi | 2010-09-10 | $1,367,251.00 |
| Dabaang 2 | Hindi | 2012-12-21 | $2,478,429.00 |
| Dabangg3 | Hindi | 2019-12-20 | $2,563,911.00 |
| Dada | Tamil | 2023-02-10 | $8,404.00 |
| Daddy Cool | Hindi | 2009-08-28 | $32,953.00 |
| Daivathinte Swantham Cleetus | Malayalam | 2013-10-03 | $3,448.00 |
| Damarukam | Telugu | 2012-11-25 | $119,476.00 |
| Dangal | Hindi | 2016-12-21 | $12,369,237.00 |
| Darbar | Tamil | 2020-01-08 | $1,679,271.00 |
| Darna Zaroori Hai | Hindi | 2006-04-28 | $0.00 |
| Darshakudu | Telugu | 2017-08-03 | $8,478.00 |
| Darvinte Parinamam | Malayalam | 2016-03-24 | $6,360.00 |
| Das Ka Dhamki | Telugu | 2023-03-21 | $342,236.00 |
| Dasara | Telugu | 2023-03-29 | $2,049,733.00 |
| Dasavatharam | Tamil | 2009-02-06 | $798,406.00 |
| David | Tamil | 2013-02-04 | $13,625.00 |
| David | Tamil | 2013-02-01 | — |
| De Dana Dan | Hindi | 2009-11-25 | $944,979.00 |
| Dear Comrade | Telugu | 2019-07-25 | $833,572.00 |
| Dear Zindagi | Hindi | 2016-11-23 | $2,453,544.00 |
| Deewane Huye Paagal | Hindi | 2005-11-24 | $364,357.00 |
| Delhi 6 | Hindi | 2009-02-20 | $879,913.00 |
| Delhi 6 | Hindi | 2009-02-20 | $879,913.00 |
| Denikaina Ready | Telugu | 2012-10-28 | $137,552.00 |
| Department | Hindi | 2012-05-18 | $94,906.00 |
| Department | Hindi | 2012-05-18 | $94,905.00 |
| Des Hoyaa Pardes | Hindi | 2005-01-14 | $432,632.00 |
| Desi Boyz | Hindi | 2011-11-23 | $1,078,826.00 |
| Dev | Hindi | 2004-06-11 | $0.00 |
| Deva Das | Telugu | 2018-09-26 | $787,017.00 |
| Devara | PAN India | 2024-09-26 | $6,015,173.00 |
| DevDas | Hindi | 2002-07-12 | $45,173.00 |
| Devi | Tamil | 2016-10-06 | $19,712.00 |
| Devi 2 | Tamil | 2019-05-31 | $462.00 |
| Devudu Chesina Manushulu | Telugu | 2012-08-16 | $18,321.00 |
| Dewangee | Hindi | 2002-11-08 | $0.00 |
| Dhadak | Hindi | 2018-07-20 | $282,728.00 |
| Dhadkan | Hindi | 2000-08-11 | $75,669.00 |
| Dhamaka | Telugu | 2022-12-22 | $81,582.00 |
| Dhammu | Telugu | 2012-05-13 | $304,484.00 |
| Dharma Dhurai | Tamil | 2016-08-18 | $36,112.00 |
| Dharuvu | Telugu | 2012-05-31 | $57,159.00 |
| Dhilludu Dhuddu | Tamil | 2016-07-06 | $0.00 |
| Dhilluku Dhuddu | Tamil | 2016-07-06 | $14,142.00 |
| Dhobi Ghat | Hindi | 2011-01-21 | $576,639.00 |
| Dhoom | Hindi | 2004-08-27 | $270,754.00 |
| Dhoom 2 | Hindi | 2006-11-23 | $1,622,918.00 |
| Dhoom 2 | Hindi | 2006-11-23 | $2,643,587.00 |
| Dhoom 3 | Hindi | 2013-12-13 | $8,125,828.00 |
| Dhoom 3 | Hindi | 2013-12-20 | $8,125,828.00 |
| Dhrishyam | Malayalam | 2014-01-04 | $176,095.00 |
| Dhruva | Telugu | 2016-12-08 | $1,472,969.00 |
| Dhuruvangal Pathinaaru | Tamil | 2016-12-30 | $30,030.00 |
| Dictator | Telugu | 2016-01-13 | $103,294.00 |
| Diksoochi | Telugu | 2019-04-26 | $168.00 |
| Dil Dhadakne Do | Hindi | 2015-06-05 | $3,079,867.00 |
| Dil Dhadakne Do | Hindi | 2015-06-05 | $0.00 |
| Dil Jo Bhi Kahey | Hindi | 2005-09-23 | $129,319.00 |
| Dil Toh Baccha Hai Ji | Hindi | 2011-01-28 | $139,770.00 |
| Dilwale | Hindi | 2015-12-23 | $4,871,815.00 |
| Disco Raja | Telugu | 2020-01-23 | $171,019.00 |
| Dishoom | Hindi | 2016-07-29 | $805,524.00 |
| DoBaaraa | Hindi | 2022-08-19 | $7,786.00 |
| Doctor | Tamil | 2021-10-08 | $546,794.00 |
| Dodmane Huduga | Kannada | 2016-09-30 | $47,957.00 |
| Dohchay | Telugu | 2015-05-08 | $166,275.00 |
| Don | Hindi | 2006-10-20 | $1,858,816.00 |
| Don 2 | Hindi | 2011-12-22 | $3,631,687.00 |
| Don Telugu | Telugu | 2008-02-21 | $44.00 |
| Dongata | Telugu | 2015-05-17 | $1,700.00 |
| Dookudu | Telugu | 2011-10-15 | $1,563,466.00 |
| Dora | Tamil | 2017-03-30 | $2,377.00 |
| Dorasani | Telugu | 2019-07-12 | $15,935.00 |
| Dostana | Hindi | 2008-11-14 | $1,243,910.00 |
| Dosti | Hindi | 2005-12-23 | $0.00 |
| Double Barrel | Malayalam | 2015-09-03 | $5,522.00 |
| Double iSmart | Telugu | 2024-08-15 | $123,767.00 |
| DoubleXL | Hindi | 2022-11-04 | $12,359.00 |
| Dream Girl | Hindi | 2019-09-13 | $1,585,482.00 |
| Dream Girl 2 | Hindi | 2023-08-25 | $579,110.00 |
| Drishyam | Telugu | 2014-07-11 | $413,838.00 |
| Drishyam Hindi | Hindi | 2015-07-31 | $739,478.00 |
| Drishyam2 | Hindi | 2022-11-18 | $281,956.00 |
| Drona | Malayalam | 2010-02-26 | $3,468.00 |
| Drona-Hindi | Hindi | 2008-10-02 | $475,104.00 |
| Dum Maaro Dum | Hindi | 2011-04-22 | $564,489.00 |
| Dunki | Hindi | 2023-12-21 | $8,384,660.00 |
| Duppatlo Minnagu | Telugu | 2019-04-26 | $113.00 |
| Dus | Hindi | 2005-07-08 | $200,200.00 |
| Duvvada Jagannadham | Telugu | 2017-06-23 | $1,153,174.00 |
| Dwaraka | Telugu | 2017-03-02 | $57,062.00 |
